Anreise über Heidelberg …







… und Hirsau/Calw im Schwarzwald.






Als “leichtes Training” für die französischen Alpen … eine 3-tägige Trekking-Tour durch den Schwarzwald…











Name | Datum | Ort | Art | Beschreibung | Kosten | Wertung | Wetter | Bemerkung | GPS | Höhe |
0-Altenberge | 17.06.2025 | Altenberge | Home | – | 0 | – | 52.04572° N, 7.46538° E | 100 | ||
1-Edingen | 18.06.2025 | Edingen | WoMo Parkplatz | Parkplatz am Neckar | 0 | ** | sonnig bis 30 C | 49.443764915, 8.619980402 | 114 | |
2-Edingen | 19.06.2025 | Edingen | WoMo Parkplatz | Parkplatz am Neckar | 0 | ** | sonnig bis 28 C | 49.443764915, 8.619980402 | 114 | |
3-Hirsau | 20.06.2025 | Hirsau | freier WoMo Stellplatz | an der Nagold | 0 | *** | sonnig bis 28 C | 48.736272776, 8.735485207 | 328 | |
4-Hirsau | 21.06.2025 | Hirsau | freier WoMo Stellplatz | an der Nagold | 0 | *** | sonnig bis 30 C | 48.736272776, 8.735485207 | 328 | |
5-Nußbach | 22.06.2025 | Nußbach | WoMo Parkplatz | am Ortsrand | 0 | *** | sonnig bis 34 C | 48.131681490, 8.253138112 | 642 | |
6-Katzenwinkel | 23.06.2025 | Katzenwinkel | Trekkingplatz | neben einer Forststraße | 0 | **** | teis sonnig bis 24 C | auf einer 3-Tages Wanderung | 48.002907, 8.324057 | 825 |
7-Elshof | 24.06.2025 | Elshof | Trekkingplatz | auf einer Waldlichtung | 0 | **** | sonnig bis 28 C | auf einer 3-Tages Wanderung | 48.122649, 8.189662 | 955 |
8-Nußbach | 25.06.2025 | Nußbach | WoMo Parkplatz | am Ortsrand | 0 | *** | sonnig bis 32 C | 48.131681490, 8.253138112 | 642 | |
9-Les_Crêtes | 26.06.2025 | Les_Crêtes | Parkplatz | an einer Burg am Genfer See | 0 | ** | teis sonnig bis 30 C | 46.328211632, 6.462989487 | 664 |
Schreibe einen Kommentar