Tour vom 19.10.2025 bis 14.12.1025
28.11.2025 bis 08.12.2025 – Griechenland – Westküste












… zwischendurch …








Kanali Beach



Der Tanz von Zalongo



Tanz von Zalongo
Der Tanz von Zalongo bezeichnet den Massenselbstmord von Frauen und Kindern aus Souli , der sich nach dem Einmarsch osmanischer Truppen in Souli am 16. Dezember 1803 ereignet haben soll. In Griechenland wird dieses Ereignis im Kontext des Griechischen Unabhängigkeitskrieges begangen . Etwa 60 Frauen waren während der osmanischen Herrschaft am Berg Zalongo in Epirus eingeschlossen. Anstatt sich den verfolgenden osmanischen Truppen zu ergeben, beschlossen sie, sich mit ihren Säuglingen und Kindern zum Rand der Klippe zu stürzen und zu sterben. Der Überlieferung nach taten sie dies nacheinander tanzend und singend. Eine Reihe griechischer Theaterstücke und ein Lied im Volksstil, die an das Ereignis erinnern, werden ebenfalls als Tanz von Zalongo bezeichnet.
Acheron Springs





Ammoudia Beach (an der Mündung des Acheron)




Kerentza Beach (Valanidorachi)









Route / Camps
| Name | Datum | Ort | Art | Beschreibung | Kosten | Wertung | Wetter | Bemerkung | GPS | Höhe |
| 0-Altenberge | 18.10.2025 | Altenberge | Home | – | 0 | – | 52.04572° N, 7.46538° E | 100 | ||
| 1-Oberbach | 19.10.2025 | Oberbach | WoMo Parkplatz | am Ortsrand | 0 | ** | Teils sonnig bis 13 C | schöne Aussicht | 50.345092672, 9.881972484 | 456 |
| 2-Ardagger | 20.10.2025 | Ardagger Markt | Freier WoMo Stellplatz | am Ortsrand | 0 | *** | Teils sonnig bis 10 C | in der Nähe der Donau | 48.179956977, 14.825420912 | 230 |
| 3-Bruck | 21.10.2025 | Bruck an der Leitha | Parkplatz | am Harrachpark | 0 | ** | Teils sonnig bis 17 C | 48.029731186, 16.792143798 | 152 | |
| 4-Visegrad | 22.10.2025 | Visegrad | Parkplatz | am Skilift | 0 | *** | Meist sonnig bis 18 C | 47.799863569, 18.989398191 | 233 | |
| 5-Tärian | 23.10.2025 | Tärian | in der Natur | am Fluss | 0 | ** | Teils sonnig bis 21 C | 47.076605824, 21.757848356 | 98 | |
| 6-Gavojdia | 24.10.2025 | Gavojdia | in der Natur | am Fluss | 0 | *** | meist leichter Regen bis 13 C | 45.629789298, 22.021974195 | 141 | |
| 7-Cetate | 25.10.2025 | Cetate | in der Natur | an der Donau | 0 | **** | sonnig bis 17 C | 44.090542509, 23.034398882 | 28 | |
| 8-Stara | 26.10.2025 | Stara Kresna | in der Natur | Schotterplatz abseits der Strasse | 0 | *** | Regen bis 11 C | 41.763416477, 23.169745496 | 449 | |
| 9-E12 | 27.10.2025 | E12 (Kefalochori) | in der Natur | alte Steckenführung einer Straße | 0 | *** | erst Regen, später sonnig bis 16 C | schöne Aussicht | 40.991837103, 23.313231273 | 326 |
| 10-Glarokavos-Beach | 28.10.2025 | Glarokavos-Beach | in der Natur | am Strand | 0 | *** | sonnig bis 21 C | 39.976886488, 23.668030193 | 7 | |
| 11-Possidi-Beach | 29.10.2025 | Possidi-Beach | in der Natur | am Strand | 0 | ***** | sonnig bis 21 C | perfekter Sonnenuntergang | 39.959911760, 23.360292055 | 1 |
| 12-Nisi | 30.10.2025 | Nisi | Parkplatz | am Strand | 0 | ** | meist sonnig bis 19 C | 40.241084201, 23.522936432 | 1 | |
| 13-Styladario | 31.10.2025 | Styladario | in der Natur | am Strand | 0 | ***** | meist sonnig bis 19 C | abends Fischer in der Bucht | 40.017870767, 23.849989660 | 1 |
| 14-Styladario | 01.11.2025 | Styladario | in der Natur | am Strand | 0 | ***** | meist sonnig bis 23 C | Delphin in der Bucht gesehen | 40.017870767, 23.849989660 | 1 |
| 15-Styladario | 02.11.2025 | Styladario | in der Natur | am Strand | 0 | ***** | meist sonnig bis 20 C | abends Fuchs am Camp | 40.017870767, 23.849989660 | 1 |
| 16-Kriaritsi | 03.11.2025 | Kriaritsi | in der Natur | am Meer(nicht fertiggestellte Ferienanlage) | 0 | ***** | meist sonnig bis 21 C | super Sicht auf Athos | 40.007896218, 24.017253388 | 56 |
| 17-Kriaritsi | 04.11.2025 | Kriaritsi | in der Natur | am Meer(nicht fertiggestellte Ferienanlage) | 0 | **** | regnerisch und windig bis 15 C | Keine Sicht mehr auf Athos | 40.007896218, 24.017253388 | 56 |
| 18-Assa | 05.11.2025 | Assa | in der Natur | am Strand | 0 | *** | regnerisch und windig bis 17 C | 40.353327482, 23.733800892 | 1 | |
| 19-Olympiada | 06.11.2025 | Olympiada | in der Natur | am Strand | 0 | **** | meist wolkig bis 17 C | 40.626654848, 23.767914902 | 1 | |
| 20-Pontolivado | 07.11.2025 | Pontolivado | in der Natur | am Strand | 0 | **** | erst wolkig, später teils sonnig bis 17 C | Flamingos im Hinterland, abends viele Mücken | 40.933268471, 24.566449346 | 2 |
| 21-Pontolivado | 08.11.2025 | Pontolivado | in der Natur | am Strand | 0 | **** | morgens sonnig nachmittags etwas Regen bis 18 C | 40.933268471, 24.566449346 | 2 | |
| 22-Molivoti-Beach | 09.11.2025 | Molivoti-Beach | in der Natur | am Strand | 0 | **** | teils sonnig bis 21 C | 40.924605313, 25.263832323 | 2 | |
| 23-Mesimvria | 10.11.2025 | Mesimvria | neben der Piste | am Meer | 0 | * | erst sonnig später Regen bis 21 C | aufgrund des Regen und der der Piste kein Weiterkommen… | 40.865510171, 25.624193726 | 8 |
| 24-Mesimvria | 11.11.2025 | Mesimvria | neben der Piste | am Meer | 0 | * | teils sonnig teis Regen bis 21 C | LKW auf der Piste festgefahren , kein Weiterkommen.. | 40.865510171, 25.624193727 | 9 |
| 25-Prosotsani | 12.11.2025 | Prosotsani | Freier WoMo Stellplatz | am Fluss | 0 | *** | sonnig bis 17 C | 41.161425300, 23.945311345 | 75 | |
| 26-Valtochori | 13.11.2025 | Valtochori | neben der Piste | alte Steckenführung einer Straße vor kaputter Brücke | 0 | ** | sonnig bis 18 C | 40.725990166, 22.65548185 | 20 | |
| 27-NP-Olympos | 14.11.2025 | NP-Olympos | Parkplatz | im Olymp NP | 0 | *** | sonnig bis 18 C | am alten Kloster Agios Dionysios | 40.093900412, 22.427669205 | 850 |
| 28-NP-Olympos | 15.11.2025 | NP-Olympos | in der Natur | Etwas abseits der Strasse im Olymp NP | 0 | **** | sonnig bis 12 C | super Sicht aufs Meer | 40.024491968, 22.488134243 | 969 |
| 29-Nies | 16.11.2025 | Nies | in der Natur | am Meer | 0 | **** | sonnig bis 20 C | 39.108783547, 22.929234998 | 1 | |
| 30-Akti | 17.11.2025 | Akti | Parkplatz | am Strand | 0 | *** | meist wolkig bis 20 C | 38.776197131, 22.899655011 | 1 | |
| 31-Aliveri | 18.11.2025 | Aliveri | in der Natur | am Strand | 0 | *** | meist sonnig bis 24 C (windig) | 38.389928816, 24.030757472 | 1 | |
| 32-Karystos | 19.11.2025 | Karystos | Parkplatz | am Meer(nicht fertiggestellte Ferienanlage) | 0 | *** | meist wolkig bis 21 C | 37.976635359, 24.392629713 | 6 | |
| 33-Mpouros | 20.11.2025 | Mpouros | in der Natur | am Meer | 0 | ***** | meist sonnig bis 22 C | 37.954068552, 24.482783284 | 16 | |
| 34-Mpouros | 21.11.2025 | Mpouros | in der Natur | am Meer | 0 | ***** | teils wolkig bis 22 C | 37.954068552, 24.482783284 | 16 | |
| 35-Styra | 22.11.2025 | Styra | Parkplatz | in den Bergen | 0 | *** | meist wolkig bis 20 C | 38.152602771,24.262799649 | 377 | |
| 36-Paralia | 23.11.2025 | Paralia | in der Natur | in den Bergen | 0 | ***** | meist sonnig bis 20 C | super Aussicht | 38.655074858, 23.967767470 | 502 |
| 37-Kato-Steni | 24.11.2025 | Kato-Steni | in der Natur | neben der Straße | 0 | ** | sonnig bis 15 C | Wanderung auf den Delphi | 38.566439208, 23.839034094 | 403 |
| 38-Krya-Vrysi | 25.11.2025 | Krya-Vrysi | in der Natur | am Strand | 0 | **** | meist wolkig bis 18 C | viel Treibholz am Strand | 38.837127490, 23.468419779 | 1 |
| 39-Krya-Vrysi | 26.11.2025 | Krya-Vrysi | in der Natur | am Strand | 0 | **** | meist sonnig bis 22 C | viel Treibholz am Strand | 38.837127490, 23.468419779 | 1 |
| 40-Rovies | 27.11.2025 | Rovies | in der Natur | am Meer | 0 | *** | wolkig, abends Regen bis 15 C | 38.800683687, 23.236514479 | 2 | |
| 41-Galaxidi | 28.11.2025 | Galaxidi | Parkplatz | Kleine Bucht am Meer | 0 | **** | erst Regen, später sonnig bis 15 C | 38.346436000, 22.358823270 | 1 | |
| 42-Marathias-Beach | 29.11.2025 | Marathias-Beach | Parkplatz | Kleine Bucht am Meer | 0 | **** | mal Regen mal Sonne bis 15 C | 38.507216913, 21.031323262 | 2 | |
| 43-koronisia | 30.11.2025 | koronisia | Parkplatz | am Meer | 0 | *** | meist wolkig mit Schauern bis 13 C | 39.010911458, 20.925165201 | 1 | |
| 44-Kanali-Beach | 01.12.2025 | Kanali-Beach | Parkplatz | am Strand | 0 | **** | sonnig bis 15 C | 39.073029743, 20.680981670 | 3 | |
| 45-Glyki | 02.12.2025 | Glyki | Parkplatz | am Fluss Acheron | 0 | *** | teils sonnig bis 15 C | 39.326430350, 20.622258475 | 99 | |
| 46-Polydroso | 03.12.2025 | Polydroso | in der Natur | in den Bergen | 0 | *** | meist regnerisch bis 15 C | hier waren wir Silvester 2021 schon mal | 39.605128546, 20.494792862 | 634 |
| 47-Ragio | 04.12.2025 | Ragio | Parkplatz | an einer archäologischen Ausgrabung | 0 | ** | meist regnerisch bis 15 C | 39.574661669, 20.263275560 | 25 | |
| 48-Plataria | 05.12.2025 | Plataria | Parkplatz | an einer Kapelle | 0 | ** | den ganzen Tag Regen bis 12 C | 39.461314911, 20.257307645 | 44 | |
| 49-Ammoudia | 06.12.2025 | Ammoudia | Parkplatz | am Hafen | 0 | *** | bedeckt bis 13 C | 39.236198156, 20.480663152 | 1 | |
| 50-Valanidorachi | 07.12.2025 | Valanidorachi | in der Natur | am Strand | 0 | ***** | sonnig bis 18 C | 39.215404163, 20.487765893 | 1 | |
| 51-Valanidorachi | 08.12.2025 | Valanidorachi | in der Natur | am Strand | 0 | ***** | sonnig bis 18 C | 39.215404163, 20.487765893 | 1 | |
| 52-Kydon | 09.12.2025 | Kydon Palace | auf der Fähre | von Igoumenitsa nach Ancona | 459,48 | *** | sonnig | 40.292684000, 18.980955000 | 0 | |
| 53-Falconara | 10.12.2025 | Falconara | Freier WoMo Stellplatz | am Ortsrand | 0 | ** | sonnig | 43.630019417, 13.388723144 | 19 | |
| 54-Chiaravalle | 11.12.2025 | Chiaravalle | Freier WoMo Stellplatz | bei einem Kloster | 0 | *** | Nebelig / wolkig bis 11 C | 44.926692462, 9.972094204 | 55 | |
| 55-Ehrenkirchen | 12.12.2025 | Ehrenkirchen | WoMo Parkplatz | im Ort | 0 | ** | teils sonnig bis 11 C | im Gotthardt Tunnel bis 30 C | 47.918148316, 7.745053964 | 251 |
| 56-Wetzlar | 13.12.2025 | Wetzlar | Parkplatz | auf dem Leica Gelände | 0 | ** | bedeckt bis 8 C | Weihnachtsmarkt in Wetzlar besucht | 50.554590000, 8.5330670000 | 284 |































































































































